HomeAROW • NASDAQ
Arrow Financial Corp
add
$24.13
0.50%
After Hours:(0.00%)0.00
$24.13
Closed: Apr 11, 4:02:19 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 31.06M | -4.64% |
Operating expense | 25.17M | 11.30% |
Net income | 4.47M | -42.12% |
Net profit margin | 14.39 | -39.31% |
Earnings per share | 0.47 | 2.17% |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 14.40% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 167.21M | 8.76% |
Total assets | 4.31B | 3.27% |
Total liabilities | 3.91B | 3.04% |
Total equity | 400.90M | — |
Shares outstanding | 16.72M | — |
Price to book | 1.00 | — |
Return on assets | 0.41% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 4.47M | -42.12% |
Cash from operations | 5.63M | 134.47% |
Cash from investing | -90.12M | -4,835.54% |
Cash from financing | -101.04M | 24.63% |
Net change in cash | -185.54M | -21.90% |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$24.01
Day range
$23.49 - $24.60
Year range
$21.50 - $34.63
Market cap
403.39M USD
Avg Volume
39.02K
P/E ratio
13.60
Dividend yield
4.64%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1851
Website
Employees
554