HomeNEXT • NASDAQ
Nextdecade Corp
add
$7.46
1.71%
After Hours:(0.00%)0.00
$7.46
Closed: Apr 16, 4:02:33 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 44.27M | 37.71% |
Net income | 65.68M | 150.81% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -43.65M | -36.01% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 148.14M | 287.38% |
Total assets | 6.40B | 92.67% |
Total liabilities | 4.66B | 80.37% |
Total equity | 1.74B | — |
Shares outstanding | 260.44M | — |
Price to book | 5.23 | — |
Return on assets | -1.92% | — |
Return on capital | -2.14% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 65.68M | 150.81% |
Cash from operations | -8.90M | 57.59% |
Cash from investing | -694.61M | 6.43% |
Cash from financing | 830.47M | 35.70% |
Net change in cash | 126.96M | 183.87% |
Free cash flow | -705.29M | -16.45% |
Previous close
$7.59
Day range
$7.38 - $7.71
Year range
$4.27 - $9.71
Market cap
1.94B USD
Avg Volume
2.27M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2010
Headquarters
Website
Employees
237