Home532507 • BOM
B.A.G. Films and Media Ltd
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(INR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 311.24M | 34.23% |
Operating expense | 292.81M | 50.70% |
Net income | 9.25M | 253.96% |
Net profit margin | 2.97 | 214.67% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 47.79M | 63.36% |
Effective tax rate | 7.50% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(INR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 18.01M | -20.86% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 2.10B | — |
Shares outstanding | 132.07M | — |
Price to book | 0.69 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 2.64% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(INR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 9.25M | 253.96% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
₹6.28
Day range
₹5.91 - ₹6.45
Year range
₹5.34 - ₹13.89
Market cap
1.23B INR
Avg Volume
53.19K
P/E ratio
50.87
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
About
Founded
1993
Website
Employees
23