HomeCPSS • NASDAQ
Consumer Portfolio Services Inc
add
$8.32
1.07%
After Hours:(0.00%)0.00
$8.32
Closed: Apr 17, 5:20:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 48.22M | 2.59% |
Operating expense | 40.87M | 9.98% |
Net income | 5.15M | -28.41% |
Net profit margin | 10.67 | -30.22% |
Earnings per share | 0.21 | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 30.01% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 11.71M | 89.71% |
Total assets | 3.49B | 20.32% |
Total liabilities | 3.20B | 21.76% |
Total equity | 292.77M | — |
Shares outstanding | 21.44M | — |
Price to book | 0.62 | — |
Return on assets | 0.59% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 5.15M | -28.41% |
Cash from operations | 68.00M | 21.29% |
Cash from investing | -232.88M | -177.96% |
Cash from financing | 23.23M | 110.08% |
Net change in cash | -141.66M | -750.17% |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$8.41
Day range
$8.25 - $8.48
Year range
$7.03 - $12.73
Market cap
178.41M USD
Avg Volume
22.06K
P/E ratio
10.54
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1991
Headquarters
Website
Employees
933