HomeCYBE • CVE
Cybercatch Holdings Inc
Follow
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CAD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 127.43K | -8.58% |
Operating expense | 244.41K | -69.57% |
Net income | -155.70K | 79.34% |
Net profit margin | -122.19 | 77.40% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -150.83K | 68.33% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CAD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 720.52K | 6,787.67% |
Total assets | 1.05M | 21.19% |
Total liabilities | 1.98M | -33.39% |
Total equity | -924.09K | — |
Shares outstanding | 20.74M | — |
Price to book | -111.75 | — |
Return on assets | -40.58% | — |
Return on capital | 44.47% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CAD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -155.70K | 79.34% |
Cash from operations | -481.52K | -2,002.27% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 602.75K | 2,662.89% |
Net change in cash | 183.11K | 964.03% |
Free cash flow | -422.69K | -236.12% |
Previous close
$4.47
Day range
$4.47 - $4.51
Year range
$0.090 - $4.51
Market cap
113.78M CAD
Avg Volume
66.58K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
About
Founded
2021
Website