HomeDGII • NASDAQ
Digi International Inc
Follow
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 103.87M | -2.10% |
Operating expense | 51.99M | 4.15% |
Net income | 10.08M | 430.16% |
Net profit margin | 9.71 | 437.15% |
Earnings per share | 0.50 | 4.17% |
EBITDA | 21.93M | 6.76% |
Effective tax rate | 9.13% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 25.94M | -17.79% |
Total assets | 796.11M | -3.93% |
Total liabilities | 205.44M | -28.32% |
Total equity | 590.68M | — |
Shares outstanding | 36.90M | — |
Price to book | 1.73 | — |
Return on assets | 4.15% | — |
Return on capital | 4.71% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 10.08M | 430.16% |
Cash from operations | 29.72M | 59.16% |
Cash from investing | -577.00K | -97.60% |
Cash from financing | -30.54M | -49.88% |
Net change in cash | -1.58M | -986.21% |
Free cash flow | 26.56M | 34.74% |
Previous close
$27.72
Day range
$27.19 - $27.86
Year range
$20.17 - $37.07
Market cap
1.03B USD
Avg Volume
216.69K
P/E ratio
28.84
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Digi International, Inc. is an American Industrial Internet of Things technology company based in Hopkins, Minnesota. Wikipedia
CEO
Founded
1985
Headquarters
Website
Employees
805