HomeEMYSF • OTCMKTS
Easy Technologies Ord Shs
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CAD) | 2016info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 424.77K | 497.43% |
Net income | -534.84K | -175.83% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CAD) | 2016info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.02K | 157.19% |
Total assets | 3.02K | -64.44% |
Total liabilities | 274.53K | 22.58% |
Total equity | -271.50K | — |
Shares outstanding | 8.84M | — |
Price to book | -0.00 | — |
Return on assets | -5,340.07% | — |
Return on capital | 313.67% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CAD) | 2016info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -534.84K | -175.83% |
Cash from operations | -492.16K | -175.35% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 494.01K | 174.58% |
Net change in cash | 1.85K | 123.68% |
Free cash flow | -333.05K | 1.64% |
About
Founded
2005
Headquarters
Website