HomeIMOS • NASDAQ
ChipMOS Technologies Inc - ADR
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(TWD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 5.53B | 2.10% |
Operating expense | 423.36M | 0.65% |
Net income | 176.31M | -59.73% |
Net profit margin | 3.19 | -60.52% |
Earnings per share | 0.24 | -60.00% |
EBITDA | 1.33B | -8.10% |
Effective tax rate | 11.01% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(TWD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 13.68B | 11.54% |
Total assets | 43.21B | -5.16% |
Total liabilities | 18.27B | -9.91% |
Total equity | 24.94B | — |
Shares outstanding | 717.24M | — |
Price to book | 0.54 | — |
Return on assets | 0.54% | — |
Return on capital | 0.60% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(TWD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 176.31M | -59.73% |
Cash from operations | 1.05B | -35.83% |
Cash from investing | -1.69B | -25.45% |
Cash from financing | -1.01B | -109.72% |
Net change in cash | -1.65B | -772.71% |
Free cash flow | -2.02B | -259.82% |
Previous close
$18.74
Day range
$18.76 - $19.42
Year range
$12.78 - $27.50
Market cap
689.40M USD
Avg Volume
17.45K
About
Founded
1997
Website
Employees
5,552