HomeAPOG • NASDAQ
Apogee Enterprises Inc
add
$46.70
0.80%
After Hours:(0.00%)0.00
$46.70
Closed: Apr 1, 4:04:59 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Nov 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 341.34M | 0.48% |
Operating expense | 54.12M | 2.78% |
Net income | 20.99M | -22.19% |
Net profit margin | 6.15 | -22.54% |
Earnings per share | 1.19 | -3.25% |
EBITDA | 46.46M | -3.55% |
Effective tax rate | 24.08% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Nov 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 44.57M | 78.58% |
Total assets | 1.18B | 31.92% |
Total liabilities | 658.45M | 49.95% |
Total equity | 522.07M | — |
Shares outstanding | 21.95M | — |
Price to book | 1.95 | — |
Return on assets | 8.42% | — |
Return on capital | 11.95% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Nov 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 20.99M | -22.19% |
Cash from operations | 31.00M | -53.52% |
Cash from investing | -241.65M | -2,050.11% |
Cash from financing | 203.65M | 504.87% |
Net change in cash | -7.17M | -243.84% |
Free cash flow | 3.39M | -92.25% |
Previous close
$46.33
Day range
$45.82 - $46.86
Year range
$45.28 - $87.89
Market cap
1.03B USD
Avg Volume
245.65K
P/E ratio
10.44
Dividend yield
2.23%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1949
Headquarters
Website
Employees
4,400