Home087600 • KOSDAQ
Pixelplus Co Ltd
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(KRW) | 2015info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 106.21B | — |
Operating expense | 19.36B | — |
Net income | 11.48B | — |
Net profit margin | 10.81 | — |
Earnings per share | 1.44K | — |
EBITDA | 11.66B | — |
Effective tax rate | 1.04% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(KRW) | 2015info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 93.52B | — |
Total assets | 126.03B | — |
Total liabilities | 6.05B | — |
Total equity | 119.98B | — |
Shares outstanding | 7.97M | — |
Price to book | 0.48 | — |
Return on assets | 4.88% | — |
Return on capital | 5.25% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(KRW) | 2015info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 11.48B | — |
Cash from operations | 5.95B | — |
Cash from investing | -21.68B | — |
Cash from financing | 7.54B | — |
Net change in cash | -8.04B | — |
Free cash flow | -3.09B | — |
Previous close
₩7,270.00
Day range
₩7,190.00 - ₩7,350.00
Year range
₩5,230.00 - ₩9,000.00
Market cap
59.29B KRW
Avg Volume
12.54K
P/E ratio
26.92
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
About
Founded
2000
Headquarters
Website
Employees
122