HomeRGP • NASDAQ
Resources Connection Inc
add
$6.63
0.30%
After Hours:(6.33%)-0.42
$6.21
Closed: Apr 2, 5:29:57 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Nov 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 145.62M | -10.73% |
Operating expense | 52.52M | 1.51% |
Net income | -68.72M | -1,503.78% |
Net profit margin | -47.19 | -1,673.00% |
Earnings per share | 0.18 | -35.71% |
EBITDA | 5.60M | -59.64% |
Effective tax rate | 10.11% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Nov 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 78.20M | -18.35% |
Total assets | 424.87M | -19.05% |
Total liabilities | 99.20M | -10.84% |
Total equity | 325.68M | — |
Shares outstanding | 33.09M | — |
Price to book | 0.68 | — |
Return on assets | 1.90% | — |
Return on capital | 2.27% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Nov 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -68.72M | -1,503.78% |
Cash from operations | 1.80M | 292.79% |
Cash from investing | -1.74M | 76.99% |
Cash from financing | -9.69M | -0.14% |
Net change in cash | -11.43M | 32.07% |
Free cash flow | 1.96M | -74.44% |
Previous close
$6.65
Day range
$6.46 - $6.65
Year range
$6.46 - $12.60
Market cap
220.06M USD
Avg Volume
249.16K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1996
Headquarters
Website
Employees
749