HomeAGR • ASX
Aguia Resources Limited
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 21.33K | — |
Operating expense | 860.67K | 107.62% |
Net income | -833.45K | -101.91% |
Net profit margin | -3.91K | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -836.73K | -103.06% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.09M | 234.29% |
Total assets | 41.71M | 21.95% |
Total liabilities | 762.16K | 21.32% |
Total equity | 40.95M | — |
Shares outstanding | 1.36B | — |
Price to book | 1.57 | — |
Return on assets | -5.03% | — |
Return on capital | -5.11% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -833.45K | -101.91% |
Cash from operations | -935.84K | -274.99% |
Cash from investing | -1.64M | -1,062.54% |
Cash from financing | 3.12M | 543.12% |
Net change in cash | 538.89K | 474.64% |
Free cash flow | -2.13M | -457.31% |
Previous close
$0.047
Day range
$0.049 - $0.050
Year range
$0.017 - $0.060
Market cap
64.54M AUD
Avg Volume
2.03M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
About
Founded
2007
Website
Employees
10