HomeFRS • ASX
Forrestania Resources Ltd
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 355.25K | -78.77% |
Net income | -354.93K | 78.37% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -353.90K | 78.72% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 373.39K | -70.80% |
Total assets | 6.77M | -23.39% |
Total liabilities | 266.94K | 44.18% |
Total equity | 6.50M | — |
Shares outstanding | 240.98M | — |
Price to book | 0.87 | — |
Return on assets | -13.13% | — |
Return on capital | -13.65% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -354.93K | 78.37% |
Cash from operations | -255.34K | 40.90% |
Cash from investing | -265.62K | 67.99% |
Cash from financing | 478.13K | -43.26% |
Net change in cash | -42.82K | 89.78% |
Free cash flow | -412.97K | 77.79% |
Previous close
$0.026
Day range
$0.025 - $0.027
Year range
$0.0080 - $0.074
Market cap
7.09M AUD
Avg Volume
2.44M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
About
Founded
2021
Website