HomeGCR • ASX
Golden Cross Resources Ltd
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 176.50K | -6.86% |
Net income | -308.00K | 2.69% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -132.50K | 27.40% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 104.00K | 3,366.67% |
Total assets | 13.26M | 1.45% |
Total liabilities | 9.12M | 17.53% |
Total equity | 4.13M | — |
Shares outstanding | 1.10B | — |
Price to book | ∞ | — |
Return on assets | -3.33% | — |
Return on capital | -3.49% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -308.00K | 2.69% |
Cash from operations | -28.00K | 70.98% |
Cash from investing | -67.00K | -17.54% |
Cash from financing | 138.00K | 8.66% |
Net change in cash | 43.00K | 262.26% |
Free cash flow | -215.50K | 13.04% |
Previous close
$0.0020
Year range
$0.0010 - $0.0040
Market cap
2.19M AUD
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
About
Founded
1994
Website
Employees
13