HomeTHR • ASX
Thor Energy Plc CHESS
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(GBP) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 212.00K | -81.32% |
Net income | -266.50K | 76.76% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -205.00K | -19.53% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(GBP) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.12M | 112.57% |
Total assets | 13.30M | -0.83% |
Total liabilities | 483.00K | 117.57% |
Total equity | 12.82M | — |
Shares outstanding | 511.94M | — |
Price to book | 0.40 | — |
Return on assets | -3.98% | — |
Return on capital | -4.13% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(GBP) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -266.50K | 76.76% |
Cash from operations | -171.00K | -5.23% |
Cash from investing | -30.50K | 90.60% |
Cash from financing | 369.00K | 26.37% |
Net change in cash | 143.00K | 176.68% |
Free cash flow | -255.44K | -66.27% |
Previous close
$0.012
Day range
$0.013 - $0.013
Year range
$0.010 - $0.023
Market cap
9.71M AUD
Avg Volume
501.72K
About
Founded
2004
Website