HomeFHYD • CVE
First Hydrogen Corp
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CAD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 717.66K | -73.35% |
Net income | -884.29K | 63.81% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -688.28K | 74.20% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CAD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 35.72K | -96.72% |
Total assets | 1.89M | -27.75% |
Total liabilities | 7.00M | 110.63% |
Total equity | -5.11M | — |
Shares outstanding | 73.68M | — |
Price to book | -6.07 | — |
Return on assets | -95.29% | — |
Return on capital | 132.27% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CAD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -884.29K | 63.81% |
Cash from operations | -290.94K | 84.66% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 260.45K | -89.41% |
Net change in cash | -30.49K | -105.42% |
Free cash flow | 26.34K | 103.28% |
Previous close
$0.43
Day range
$0.43 - $0.50
Year range
$0.31 - $1.20
Market cap
22.09M CAD
Avg Volume
72.03K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
About
Founded
2007
Headquarters
Website