HomeECX • FRA
Epigenomics AG
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(EUR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 482.00K | 122.92% |
Net income | -1.28M | -167.97% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -479.00K | -120.79% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(EUR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 927.00K | -55.94% |
Total assets | 11.85M | -7.73% |
Total liabilities | 11.85M | -43.18% |
Total equity | 0.00 | — |
Shares outstanding | 876.95K | — |
Price to book | ∞ | — |
Return on assets | -10.17% | — |
Return on capital | -10.59% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(EUR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -1.28M | -167.97% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
€0.88
Day range
€0.88 - €0.88
Year range
€0.50 - €2.30
Market cap
776.86K EUR
Avg Volume
71.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
FRA
About
Epigenomics AG is a molecular diagnostics company headquartered in Berlin, Germany with a wholly owned subsidiary, Epigenomics Inc. based in Seattle, WA. Wikipedia
Founded
1998
Headquarters
Website
Employees
2