HomeBEEM • NASDAQ
Beam Global
add
$1.45
0.00%
Pre-market:(2.76%)-0.040
$1.41
Closed: Jun 23, 4:07:59 AM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 6.32M | -56.57% |
Operating expense | 5.27M | 16.30% |
Net income | -15.52M | -411.13% |
Net profit margin | -245.46 | -1,076.70% |
Earnings per share | -0.32 | -50.67% |
EBITDA | -3.81M | -79.84% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.50M | -49.54% |
Total assets | 46.76M | -38.20% |
Total liabilities | 20.08M | -30.15% |
Total equity | 26.67M | — |
Shares outstanding | 15.43M | — |
Price to book | 0.82 | — |
Return on assets | -22.01% | — |
Return on capital | -33.28% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -15.52M | -411.13% |
Cash from operations | -1.76M | 41.84% |
Cash from investing | -70.00K | 97.52% |
Cash from financing | -15.00K | -105.42% |
Net change in cash | -2.07M | 61.92% |
Free cash flow | -408.25K | -463.10% |
Previous close
$1.45
Day range
$1.42 - $1.56
Year range
$1.33 - $7.68
Market cap
22.37M USD
Avg Volume
139.66K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2006
Headquarters
Website
Employees
245