HomeSWIM • NASDAQ
Latham Group Inc
add
$5.90
1.37%
After Hours:(0.00%)0.00
$5.90
Closed: Jun 20, 4:03:16 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 111.42M | 0.72% |
Operating expense | 37.81M | 15.77% |
Net income | -5.96M | 24.19% |
Net profit margin | -5.35 | 24.75% |
Earnings per share | -0.05 | -57.69% |
EBITDA | 7.47M | -10.02% |
Effective tax rate | 40.62% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 23.97M | -45.30% |
Total assets | 824.59M | 1.98% |
Total liabilities | 443.44M | 6.38% |
Total equity | 381.14M | — |
Shares outstanding | 116.37M | — |
Price to book | 1.77 | — |
Return on assets | -1.52% | — |
Return on capital | -1.73% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -5.96M | 24.19% |
Cash from operations | -46.88M | -35.84% |
Cash from investing | -8.39M | -56.89% |
Cash from financing | 22.49M | 218.37% |
Net change in cash | -32.43M | 44.99% |
Free cash flow | -49.25M | -35.27% |
Previous close
$5.82
Day range
$5.83 - $6.01
Year range
$2.54 - $8.41
Market cap
686.57M USD
Avg Volume
493.81K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1956
Website
Employees
1,800