HomeAIRE • NASDAQ
reAlpha Tech Corp
add
$0.54
2.65%
After Hours:(2.69%)-0.014
$0.52
Closed: May 20, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 925.64K | 4,431.65% |
Operating expense | 2.94M | 124.62% |
Net income | -2.85M | -100.84% |
Net profit margin | -307.89 | 95.57% |
Earnings per share | -0.05 | — |
EBITDA | -2.29M | -85.42% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.20M | -75.11% |
Total assets | 18.54M | -26.93% |
Total liabilities | 19.50M | 836.62% |
Total equity | -965.22K | — |
Shares outstanding | 46.23M | — |
Price to book | -27.51 | — |
Return on assets | -39.67% | — |
Return on capital | -96.67% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -2.85M | -100.84% |
Cash from operations | -2.27M | -48.44% |
Cash from investing | 244.55K | 1,341.39% |
Cash from financing | 103.01K | 244.50% |
Net change in cash | -1.92M | -18.62% |
Free cash flow | -3.50M | -5,313.66% |
Previous close
$0.55
Day range
$0.52 - $0.54
Year range
$0.51 - $4.49
Market cap
27.45M USD
Avg Volume
1.42M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2020
Website
Employees
132