HomeBEEM • NASDAQ
Beam Global
add
$1.70
13.71%
After Hours:(2.89%)-0.049
$1.65
Closed: May 16, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 6.32M | -56.57% |
Operating expense | 5.27M | 16.30% |
Net income | -15.52M | -411.13% |
Net profit margin | -245.46 | -1,076.70% |
Earnings per share | -0.32 | -50.67% |
EBITDA | -3.84M | -81.46% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.50M | -49.54% |
Total assets | 46.76M | -38.20% |
Total liabilities | 20.08M | -30.15% |
Total equity | 26.67M | — |
Shares outstanding | 15.04M | — |
Price to book | 1.11 | — |
Return on assets | -22.01% | — |
Return on capital | -33.28% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -15.52M | -411.13% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$1.97
Day range
$1.53 - $1.87
Year range
$1.33 - $7.68
Market cap
26.34M USD
Avg Volume
179.31K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2006
Headquarters
Website
Employees
245