HomeCEG • NASDAQ
Constellation Energy Corp
add
$377.00
1.43%
After Hours:(0.24%)+0.91
$377.91
Closed: Oct 31, 7:27:58 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 6.10B | 11.43% |
Operating expense | 413.00M | -6.56% |
Net income | 839.00M | 3.07% |
Net profit margin | 13.75 | -7.53% |
Earnings per share | 1.91 | 13.69% |
EBITDA | 1.60B | -10.67% |
Effective tax rate | 34.56% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.97B | 534.73% |
Total assets | 53.04B | 3.31% |
Total liabilities | 39.24B | -0.82% |
Total equity | 13.80B | — |
Shares outstanding | 312.41M | — |
Price to book | 8.89 | — |
Return on assets | 4.46% | — |
Return on capital | 10.72% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 839.00M | 3.07% |
Cash from operations | 1.48B | 340.95% |
Cash from investing | -872.00M | -147.91% |
Cash from financing | -485.00M | 66.98% |
Net change in cash | 120.00M | 145.80% |
Free cash flow | 650.13M | -27.38% |
Previous close
$382.48
Day range
$372.15 - $388.47
Year range
$161.35 - $412.58
Market cap
117.78B USD
Avg Volume
2.72M
P/E ratio
39.38
Dividend yield
0.41%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2021
Headquarters
Website
Employees
14,240