HomeCOGT • NASDAQ
Cogent Biosciences Inc
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 73.73M | 26.63% |
Net income | -67.93M | -24.95% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | -0.09 | 85.71% |
EBITDA | -73.11M | -26.86% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 287.08M | 8.04% |
Total assets | 327.90M | 4.61% |
Total liabilities | 71.61M | 28.72% |
Total equity | 256.29M | — |
Shares outstanding | 110.54M | — |
Price to book | 5.52 | — |
Return on assets | -51.79% | — |
Return on capital | -60.81% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -67.93M | -24.95% |
Cash from operations | -60.58M | -37.46% |
Cash from investing | 61.67M | 487.96% |
Cash from financing | 26.00K | — |
Net change in cash | 1.12M | 103.34% |
Free cash flow | -35.84M | -64.38% |
Previous close
$7.29
Day range
$7.22 - $7.50
Year range
$5.73 - $12.61
Market cap
819.63M USD
Avg Volume
1.30M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2014
Headquarters
Website
Employees
205