HomeCOOT • NASDAQ
Australian Oilseeds Holdings Ltd
add
$0.78
1.24%
After Hours:(0.96%)-0.0075
$0.77
Closed: Jun 18, 5:28:40 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
NDAQ
0.49%
0.83%
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(AUD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 9.43M | 49.78% |
Operating expense | 675.88K | 68.97% |
Net income | -559.76K | -2,226.42% |
Net profit margin | -5.94 | -1,514.29% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -70.39K | -120.91% |
Effective tax rate | -8.44% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(AUD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.44M | — |
Total assets | 31.11M | — |
Total liabilities | 32.13M | — |
Total equity | -1.01M | — |
Shares outstanding | 27.90M | — |
Price to book | -7.90 | — |
Return on assets | -0.86% | — |
Return on capital | -1.24% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(AUD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -559.76K | -2,226.42% |
Cash from operations | 526.02K | -81.52% |
Cash from investing | -96.83K | 93.89% |
Cash from financing | -431.73K | 41.95% |
Net change in cash | -2.54K | -100.49% |
Free cash flow | 1.18M | — |
Previous close
$0.79
Day range
$0.78 - $0.79
Year range
$0.61 - $1.69
Market cap
21.76M USD
Avg Volume
22.90K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1991
Website
Employees
14