HomeCORZ • NASDAQ
Core Scientific Inc
add
$21.54
3.86%
After Hours:(0.51%)+0.11
$21.65
Closed: Oct 31, 7:57:58 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (USD) | Sep 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 81.10M | -14.95% |
Operating expense | 52.89M | 30.42% |
Net income | -146.66M | 67.79% |
Net profit margin | -180.83 | 62.13% |
Earnings per share | -0.20 | -25.71% |
EBITDA | -32.66M | -171.70% |
Effective tax rate | -0.09% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Sep 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 453.44M | 79.21% |
Total assets | 2.30B | 149.06% |
Total liabilities | 3.42B | 107.35% |
Total equity | -1.13B | — |
Shares outstanding | 310.06M | — |
Price to book | -5.67 | — |
Return on assets | -5.73% | — |
Return on capital | -186.01% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (USD) | Sep 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -146.66M | 67.79% |
Cash from operations | 131.78M | 2,206.69% |
Cash from investing | -254.36M | -714.21% |
Cash from financing | -5.32M | -102.92% |
Net change in cash | -127.90M | -181.62% |
Free cash flow | -314.25M | -2,406.64% |
Previous close
$20.74
Day range
$20.89 - $22.30
Year range
$6.21 - $22.30
Market cap
6.68B USD
Avg Volume
17.27M
P/E ratio
496.31
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
CEO
Founded
2017
Headquarters
Website
Employees
325