HomeCRESW • NASDAQ
Cresud SACIF y A
add
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(ARS) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 199.51B | -8.85% |
Operating expense | 47.31B | 65.91% |
Net income | 89.04B | 210.55% |
Net profit margin | 44.63 | 221.28% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 35.65B | -50.51% |
Effective tax rate | 35.73% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(ARS) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 512.56B | 109.51% |
Total assets | 4.62T | 54.79% |
Total liabilities | 2.72T | 64.68% |
Total equity | 1.90T | — |
Shares outstanding | 598.65M | — |
Price to book | 0.00 | — |
Return on assets | 1.91% | — |
Return on capital | 2.69% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(ARS) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 89.04B | 210.55% |
Cash from operations | 22.01B | 290.45% |
Cash from investing | 28.37B | -6.91% |
Cash from financing | 179.85B | 409.69% |
Net change in cash | 231.34B | 408.20% |
Free cash flow | -108.77B | -3,108.06% |
Previous close
$0.94
Day range
$0.91 - $0.91
Year range
$0.36 - $1.27
Market cap
697.31M USD
Avg Volume
8.53K
About
Founded
1936
Website
Employees
2,706