HomeCRESW • NASDAQ
Cresud SACIF y A
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(ARS) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 199.51B | 42.13% |
Operating expense | 47.31B | 158.70% |
Net income | 89.04B | 272.39% |
Net profit margin | 44.63 | 221.28% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 51.97B | 24.31% |
Effective tax rate | 35.73% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(ARS) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 512.56B | 109.51% |
Total assets | 4.62T | 54.79% |
Total liabilities | 2.72T | 64.68% |
Total equity | 1.90T | — |
Shares outstanding | 596.44M | — |
Price to book | 0.00 | — |
Return on assets | 2.63% | — |
Return on capital | 3.70% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(ARS) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 89.04B | 272.39% |
Cash from operations | 22.01B | 84.47% |
Cash from investing | 28.37B | -30.93% |
Cash from financing | 179.85B | 319.72% |
Net change in cash | 231.34B | 683.00% |
Free cash flow | -101.07B | -538.69% |
About
Founded
1936
Website
Employees
2,706