HomeCRESY • NASDAQ
Cresud SACIF y A
add
$8.73
4.49%
After Hours:(0.00%)0.00
$8.73
Closed: Sep 18, 4:01:37 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(ARS) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 227.00B | -12.88% |
Operating expense | 63.52B | -16.11% |
Net income | 73.92B | 31.72% |
Net profit margin | 32.56 | 51.16% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 56.90B | 781.02% |
Effective tax rate | 12.86% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(ARS) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 477.07B | 82.97% |
Total assets | 5.09T | 46.52% |
Total liabilities | 2.88T | 50.59% |
Total equity | 2.21T | — |
Shares outstanding | 602.38M | — |
Price to book | 0.01 | — |
Return on assets | 2.79% | — |
Return on capital | 3.86% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(ARS) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 73.92B | 31.72% |
Cash from operations | 149.69B | 1,791.39% |
Cash from investing | -46.65B | -1,576.96% |
Cash from financing | -134.01B | -845.04% |
Net change in cash | -99.38B | -751.57% |
Free cash flow | -106.60B | -204.99% |
Previous close
$9.14
Day range
$8.66 - $9.25
Year range
$8.39 - $14.23
Market cap
528.71M USD
Avg Volume
298.51K
P/E ratio
11.21
Dividend yield
-
About
Founded
1936
Website
Employees
2,706