HomeCUE • NASDAQ
Cue Biopharma Inc
add
$0.70
4.75%
After Hours:(0.043%)+0.00030
$0.70
Closed: Sep 22, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 2.95M | 11.14% |
Operating expense | 3.68M | 4.78% |
Net income | -8.48M | 16.61% |
Net profit margin | -287.14 | 24.96% |
Earnings per share | -0.09 | 55.00% |
EBITDA | -8.54M | 17.00% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 27.96M | -6.88% |
Total assets | 40.71M | -3.83% |
Total liabilities | 22.55M | 8.89% |
Total equity | 18.16M | — |
Shares outstanding | 76.85M | — |
Price to book | 2.80 | — |
Return on assets | -68.57% | — |
Return on capital | -109.31% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -8.48M | 16.61% |
Cash from operations | -3.42M | 65.82% |
Cash from investing | -27.00K | -170.00% |
Cash from financing | 17.80M | 1,879.80% |
Net change in cash | 14.36M | 230.51% |
Free cash flow | 2.57M | 151.86% |
Previous close
$0.67
Day range
$0.67 - $0.73
Year range
$0.45 - $1.99
Market cap
54.27M USD
Avg Volume
127.81K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2014
Headquarters
Website
Employees
41