HomeCUPR • NASDAQ
Cuprina Holdings (Cayman) Ltd
add
$6.90
3.14%
After Hours:(0.14%)+0.0100
$6.91
Closed: Jul 3, 1:34:34 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(SGD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 3.66K | -86.96% |
Operating expense | 418.72K | 36.91% |
Net income | -428.26K | -28.43% |
Net profit margin | -11.71K | -884.54% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -418.52K | -45.53% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(SGD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 182.90K | 79.40% |
Total assets | 1.75M | 10.05% |
Total liabilities | 6.20M | 38.41% |
Total equity | -4.46M | — |
Shares outstanding | 21.45M | — |
Price to book | -26.76 | — |
Return on assets | -61.52% | — |
Return on capital | -75.77% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(SGD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -428.26K | -28.43% |
Cash from operations | -186.90K | -71.31% |
Cash from investing | -9.77K | -5.59% |
Cash from financing | 217.84K | 358.82% |
Net change in cash | 20.81K | 129.51% |
Free cash flow | -267.75K | -32.05% |
Previous close
$6.69
Day range
$6.60 - $6.95
Year range
$3.51 - $7.39
Market cap
148.01M USD
Avg Volume
108.09K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2019
Website
Employees
14