HomeCYCU • NASDAQ
Cycurion Inc
add
$0.49
3.01%
After Hours:(2.04%)+0.0100
$0.50
Closed: Apr 4, 7:46:32 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 4.45M | -21.85% |
Operating expense | 299.23K | -48.51% |
Net income | 116.09K | 145.77% |
Net profit margin | 2.61 | 119.57% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 420.98K | 501.18% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 75.70K | -74.98% |
Total assets | 22.89M | 14.95% |
Total liabilities | 16.53M | 152.20% |
Total equity | 6.37M | — |
Shares outstanding | 14.97M | — |
Price to book | -0.47 | — |
Return on assets | -33.11% | — |
Return on capital | 5.96% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 116.09K | 145.77% |
Cash from operations | -315.17K | 80.22% |
Cash from investing | -105.00K | -102.15% |
Cash from financing | 297.74K | 106.34% |
Net change in cash | 30.27K | -31.24% |
Free cash flow | -96.42K | -345.80% |
Previous close
$0.51
Day range
$0.47 - $0.52
Year range
$0.46 - $10.99
Market cap
5.88M USD
Avg Volume
9.46M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2017
Website