HomeDAVEW • NASDAQ
Dave
add
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 100.84M | 37.91% |
Operating expense | 46.37M | 14.19% |
Net income | 16.81M | 9,288.83% |
Net profit margin | 16.67 | 6,845.83% |
Earnings per share | 2.04 | — |
EBITDA | 21.19M | 1,263.47% |
Effective tax rate | 3.93% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 90.29M | -42.10% |
Total assets | 299.33M | 1.80% |
Total liabilities | 116.23M | -43.84% |
Total equity | 183.10M | — |
Shares outstanding | 13.09M | — |
Price to book | 0.01 | — |
Return on assets | 18.36% | — |
Return on capital | 21.42% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 16.81M | 9,288.83% |
Cash from operations | 41.71M | 166.83% |
Cash from investing | -26.82M | -54.36% |
Cash from financing | -127.00K | -805.56% |
Net change in cash | 14.77M | 958.34% |
Free cash flow | 7.78M | 148.38% |
Previous close
$0.17
Day range
$0.17 - $0.19
Year range
$0.023 - $0.34
Market cap
1.06B USD
Avg Volume
55.19K
About
Dave is a digital banking service. The service's main focus is on cash advances. Wikipedia
CEO
Founded
2016
Headquarters
Website
Employees
274