HomeDEVS • NASDAQ
DevvStream Corp
add
$0.36
2.74%
After Hours:(5.12%)-0.018
$0.34
Closed: Jul 3, 4:24:48 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 10.16K | — |
Operating expense | 1.59M | 35.65% |
Net income | 3.52M | 377.95% |
Net profit margin | 34.66K | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.58M | -35.04% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 4.00K | -96.11% |
Total assets | 2.44M | 919.10% |
Total liabilities | 17.57M | 226.13% |
Total equity | -15.13M | — |
Shares outstanding | 33.46M | — |
Price to book | -0.78 | — |
Return on assets | -155.04% | — |
Return on capital | 29.85% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 3.52M | 377.95% |
Cash from operations | -711.82K | -95.92% |
Cash from investing | 0.00 | — |
Cash from financing | 699.53K | 57.54% |
Net change in cash | -12.66K | -113.76% |
Free cash flow | -5.83M | -10,244.41% |
Previous close
$0.35
Day range
$0.34 - $0.36
Year range
$0.18 - $3.00
Market cap
12.03M USD
Avg Volume
7.16M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2021
Headquarters
Website
Employees
5