HomeDOYU • NASDAQ
Douyu International Holdings Ltd
add
$7.59
10.48%
After Hours:(0.00%)0.00
$7.59
Closed: Jul 3, 3:22:38 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 947.05M | -8.91% |
Operating expense | 139.65M | -49.39% |
Net income | -79.61M | 9.48% |
Net profit margin | -8.41 | 0.59% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -10.49M | 92.65% |
Effective tax rate | -6.89% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.93B | -68.19% |
Total assets | 3.20B | -60.67% |
Total liabilities | 1.23B | -20.54% |
Total equity | 1.97B | — |
Shares outstanding | 30.18M | — |
Price to book | 0.11 | — |
Return on assets | -1.51% | — |
Return on capital | -2.10% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -79.61M | 9.48% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$6.87
Day range
$6.87 - $7.59
Year range
$5.68 - $20.17
Market cap
229.06M USD
Avg Volume
43.99K
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2014
Website
Employees
819