HomeDUOL • NASDAQ
Duolingo Inc
add
$270.64
2.98%
After Hours:(0.13%)+0.36
$271.00
Closed: Oct 31, 7:26:33 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 252.27M | 41.46% |
Operating expense | 148.53M | 32.68% |
Net income | 44.78M | 83.90% |
Net profit margin | 17.75 | 29.94% |
Earnings per share | 1.70 | 68.91% |
EBITDA | 37.49M | 76.19% |
Effective tax rate | 3.59% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.10B | 23.60% |
Total assets | 1.54B | 35.38% |
Total liabilities | 565.53M | 51.82% |
Total equity | 977.03M | — |
Shares outstanding | 45.82M | — |
Price to book | 12.32 | — |
Return on assets | 5.78% | — |
Return on capital | 8.42% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 44.78M | 83.90% |
Cash from operations | 90.68M | 45.34% |
Cash from investing | -2.27M | 73.75% |
Cash from financing | 3.83M | -20.08% |
Net change in cash | 92.24M | 57.59% |
Free cash flow | 63.17M | 54.95% |
Previous close
$262.82
Day range
$259.71 - $270.87
Year range
$256.63 - $544.93
Market cap
12.40B USD
Avg Volume
1.32M
P/E ratio
111.44
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2011
Headquarters
Website
Employees
830