HomeELWS • NASDAQ
Earlyworks Co Ltd - ADR
add
$3.20
0.95%
After Hours:(0.62%)+0.020
$3.22
Closed: Jul 3, 4:50:42 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(JPY) | Oct 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 112.49M | 309.47% |
Operating expense | 118.18M | -13.66% |
Net income | -55.08M | 40.44% |
Net profit margin | -48.97 | 85.45% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -51.54M | 53.48% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(JPY) | Oct 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 215.59M | -69.40% |
Total assets | 380.15M | -50.65% |
Total liabilities | 159.59M | -45.02% |
Total equity | 220.56M | — |
Shares outstanding | 2.77M | — |
Price to book | 0.04 | — |
Return on assets | -34.05% | — |
Return on capital | -45.46% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(JPY) | Oct 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -55.08M | 40.44% |
Cash from operations | -47.73M | 41.58% |
Cash from investing | 43.99M | 37,982.46% |
Cash from financing | -55.55M | -116.99% |
Net change in cash | -62.71M | -123.96% |
Free cash flow | -48.45M | 29.73% |
Previous close
$3.17
Day range
$2.61 - $3.39
Year range
$1.04 - $8.68
Market cap
9.65M USD
Avg Volume
2.06M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2018
Website
Employees
15