HomeFOXF • NASDAQ
Fox Factory Holding Corp
add
$22.11
0.41%
After Hours:(0.00%)0.00
$22.11
Closed: Oct 31, 4:00:21 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (USD) | Jul 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 374.86M | 7.57% |
Operating expense | 97.10M | 5.47% |
Net income | 2.74M | -49.25% |
Net profit margin | 0.73 | -52.90% |
Earnings per share | 0.40 | 5.26% |
EBITDA | 41.61M | 5.87% |
Effective tax rate | 50.86% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jul 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 81.45M | -0.97% |
Total assets | 1.97B | -13.27% |
Total liabilities | 1.01B | -5.88% |
Total equity | 958.60M | — |
Shares outstanding | 41.80M | — |
Price to book | 0.96 | — |
Return on assets | 2.55% | — |
Return on capital | 2.83% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (USD) | Jul 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 2.74M | -49.25% |
Cash from operations | 36.79M | 37.86% |
Cash from investing | -12.23M | -8.43% |
Cash from financing | -12.74M | -354.75% |
Net change in cash | 12.85M | 1.48% |
Free cash flow | 20.89M | -0.41% |
Previous close
$22.02
Day range
$21.40 - $22.16
Year range
$17.95 - $37.70
Market cap
924.21M USD
Avg Volume
475.13K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2007
Headquarters
Website
Employees
4,100