HomeHROW • NASDAQ
Harrow Inc
add
$31.75
3.86%
After Hours:(0.31%)+0.10
$31.85
Closed: Jul 3, 3:29:10 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 47.83M | 38.29% |
Operating expense | 43.54M | 40.62% |
Net income | -17.78M | -31.07% |
Net profit margin | -37.17 | 5.23% |
Earnings per share | -0.38 | -35.71% |
EBITDA | -6.69M | -64.15% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 70.18M | -10.16% |
Total assets | 364.16M | 23.22% |
Total liabilities | 308.07M | 30.91% |
Total equity | 56.10M | — |
Shares outstanding | 36.70M | — |
Price to book | 19.35 | — |
Return on assets | -7.46% | — |
Return on capital | -9.61% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -17.78M | -31.07% |
Cash from operations | 19.67M | 524.98% |
Cash from investing | -212.00K | -92.73% |
Cash from financing | 23.00K | 102.84% |
Net change in cash | 19.48M | 451.16% |
Free cash flow | 26.27M | 4,697.53% |
Previous close
$30.57
Day range
$30.90 - $32.34
Year range
$20.85 - $59.23
Market cap
1.17B USD
Avg Volume
411.72K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1998
Headquarters
Website
Employees
382