HomeHSAI • NASDAQ
Hesai Group - ADR
add
$18.11
0.71%
After Hours:(0.77%)-0.14
$17.97
Closed: Jun 20, 6:06:25 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 525.30M | 46.27% |
Operating expense | 252.68M | -9.00% |
Net income | -17.55M | 83.59% |
Net profit margin | -3.34 | 88.78% |
Earnings per share | 0.06 | 111.11% |
EBITDA | -494.75K | 99.58% |
Effective tax rate | 0.38% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.86B | 1.09% |
Total assets | 5.83B | 4.32% |
Total liabilities | 1.55B | -13.21% |
Total equity | 4.28B | — |
Shares outstanding | 131.46M | — |
Price to book | 0.56 | — |
Return on assets | -1.42% | — |
Return on capital | -1.74% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -17.55M | 83.59% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$18.24
Day range
$17.74 - $18.50
Year range
$3.52 - $24.18
Market cap
2.40B USD
Avg Volume
4.00M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2014
Website
Employees
1,142