HomeINTR • NASDAQ
Inter & Co Inc
add
$6.99
1.83%
After Hours:(1.00%)-0.070
$6.92
Closed: Jun 2, 5:20:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(BRL) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 1.32B | 33.76% |
Operating expense | 954.81M | 35.55% |
Net income | 286.59M | 56.78% |
Net profit margin | 21.64 | 17.16% |
Earnings per share | 0.65 | 679.28% |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 14.20% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(BRL) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.61B | -50.14% |
Total assets | 80.56B | 28.80% |
Total liabilities | 71.55B | 32.47% |
Total equity | 9.01B | — |
Shares outstanding | 439.56M | — |
Price to book | 0.35 | — |
Return on assets | 1.56% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(BRL) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 286.59M | 56.78% |
Cash from operations | 498.42M | 144.33% |
Cash from investing | -720.74M | 34.04% |
Cash from financing | 556.03M | -27.42% |
Net change in cash | 350.19M | 124.51% |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$7.12
Day range
$6.89 - $7.18
Year range
$3.88 - $7.84
Market cap
3.07B USD
Avg Volume
2.40M
P/E ratio
17.29
Dividend yield
1.57%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1994
Website
Employees
3,235