HomeIPDN • NASDAQ
Professional Diversity Network Inc
add
$2.86
3.62%
After Hours:(39.86%)+1.14
$4.00
Closed: Sep 22, 7:59:59 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 1.64M | -2.90% |
Operating expense | 1.21M | -26.55% |
Net income | -475.97K | 13.95% |
Net profit margin | -29.00 | 11.37% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -483.98K | 12.26% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 125.08K | -79.80% |
Total assets | 7.33M | 26.42% |
Total liabilities | 3.49M | -7.93% |
Total equity | 3.84M | — |
Shares outstanding | 2.50M | — |
Price to book | 1.33 | — |
Return on assets | -16.47% | — |
Return on capital | -28.77% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -475.97K | 13.95% |
Cash from operations | -495.52K | -120.78% |
Cash from investing | -4.00K | 94.32% |
Cash from financing | 128.16K | -84.31% |
Net change in cash | -371.36K | -171.11% |
Free cash flow | -220.85K | -123.79% |
Previous close
$2.76
Day range
$2.70 - $2.87
Year range
$0.97 - $12.39
Market cap
7.15M USD
Avg Volume
11.68M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2003
Headquarters
Website
Employees
42