HomeJFIN • NASDAQ
Jiayin Group Inc - ADR
add
$18.32
5.65%
After Hours:(1.56%)-0.29
$18.03
Closed: Jul 3, 3:40:56 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 1.78B | 20.35% |
Operating expense | 832.92M | 69.32% |
Net income | 539.48M | 97.56% |
Net profit margin | 30.38 | 64.13% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 611.12M | 91.69% |
Effective tax rate | 18.66% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 190.25M | -66.51% |
Total assets | 6.39B | 23.90% |
Total liabilities | 2.73B | 2.47% |
Total equity | 3.67B | — |
Shares outstanding | 53.37M | — |
Price to book | 0.25 | — |
Return on assets | 25.70% | — |
Return on capital | 44.01% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 539.48M | 97.56% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$17.34
Day range
$17.03 - $18.34
Year range
$4.00 - $19.23
Market cap
977.25M USD
Avg Volume
199.74K
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2011
Website
Employees
1,028