HomeKC • NASDAQ
Kingsoft Cloud Holdings Ltd
add
$11.59
4.06%
After Hours:(1.46%)+0.17
$11.76
Closed: Jun 20, 5:06:49 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 1.97B | 10.94% |
Operating expense | 552.51M | -2.63% |
Net income | -313.93M | 12.66% |
Net profit margin | -15.94 | 21.25% |
Earnings per share | -0.77 | 15.09% |
EBITDA | 187.70M | 467.96% |
Effective tax rate | -3.01% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.38B | 31.53% |
Total assets | 19.72B | 23.62% |
Total liabilities | 14.38B | 60.73% |
Total equity | 5.34B | — |
Shares outstanding | 248.54M | — |
Price to book | 0.60 | — |
Return on assets | -3.14% | — |
Return on capital | -4.84% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -313.93M | 12.66% |
Cash from operations | -418.39M | -30.20% |
Cash from investing | -490.39M | 58.05% |
Cash from financing | 550.00M | -50.54% |
Net change in cash | -343.76M | 13.79% |
Free cash flow | 559.54M | 195.63% |
Previous close
$12.08
Day range
$11.57 - $12.06
Year range
$2.02 - $22.26
Market cap
3.24B USD
Avg Volume
1.86M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2012
Website
Employees
12,335