HomeLHSW • NASDAQ
Lianhe Sowell International Group Ltd
add
$3.46
8.12%
After Hours:(0.29%)-0.0100
$3.45
Closed: May 1, 6:11:02 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 8.46M | 0.71% |
Operating expense | 1.21M | 12.99% |
Net income | 623.90K | -21.06% |
Net profit margin | 7.38 | -21.57% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 589.97K | -31.06% |
Effective tax rate | -1.76% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 223.17K | -1.05% |
Total assets | 21.41M | 47.73% |
Total liabilities | 11.61M | 41.01% |
Total equity | 9.80M | — |
Shares outstanding | 50.00M | — |
Price to book | 16.00 | — |
Return on assets | 6.81% | — |
Return on capital | 11.72% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 623.90K | -21.06% |
Cash from operations | -430.93K | -129.06% |
Cash from investing | -9.72K | -563.80% |
Cash from financing | 394.24K | 519.72% |
Net change in cash | -39.94K | 85.92% |
Free cash flow | 414.76K | -21.28% |
Previous close
$3.20
Day range
$3.18 - $3.75
Year range
$2.02 - $8.18
Market cap
179.92M USD
Avg Volume
572.72K
P/E ratio
72.40
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2023
Employees
30