HomeLOT • NASDAQ
Lotus Technology Inc - ADR
add
$1.60
1.84%
After Hours:(5.00%)+0.080
$1.68
Closed: Mar 14, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 254.71M | 35.55% |
Operating expense | 168.24M | -11.95% |
Net income | -205.80M | -19.85% |
Net profit margin | -80.80 | 11.58% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -146.30M | 8.71% |
Effective tax rate | -0.39% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 191.30M | — |
Total assets | 2.59B | — |
Total liabilities | 2.96B | — |
Total equity | -377.57M | — |
Shares outstanding | 675.90M | — |
Price to book | -2.96 | — |
Return on assets | -15.71% | — |
Return on capital | -51.86% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -205.80M | -19.85% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$1.63
Day range
$1.56 - $1.67
Year range
$1.45 - $13.85
Market cap
1.08B USD
Avg Volume
149.94K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Website
Employees
2,989