HomeLQDA • NASDAQ
Liquidia Corp
add
$18.14
0.67%
After Hours:(0.61%)-0.11
$18.03
Closed: Jun 6, 5:50:37 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 3.12M | 4.98% |
Operating expense | 37.03M | 22.18% |
Net income | -38.37M | -27.54% |
Net profit margin | -1.23K | -21.49% |
Earnings per share | -0.45 | -15.24% |
EBITDA | -35.07M | -23.45% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 169.76M | 7.54% |
Total assets | 227.43M | 15.38% |
Total liabilities | 177.72M | 60.31% |
Total equity | 49.71M | — |
Shares outstanding | 85.48M | — |
Price to book | 31.07 | — |
Return on assets | -38.70% | — |
Return on capital | -44.61% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -38.37M | -27.54% |
Cash from operations | -30.68M | -23.38% |
Cash from investing | -330.00K | 47.12% |
Cash from financing | 24.29M | -75.63% |
Net change in cash | -6.72M | -109.06% |
Free cash flow | -17.15M | 3.00% |
Previous close
$18.02
Day range
$17.91 - $18.59
Year range
$8.26 - $19.41
Market cap
1.55B USD
Avg Volume
2.04M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2004
Headquarters
Website
Employees
157