HomeMB • NASDAQ
Masterbeef Group
add
$9.40
3.79%
After Hours:(3.27%)+0.31
$9.71
Closed: Sep 18, 5:38:39 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(HKD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 129.83M | -5.67% |
Operating expense | 38.11M | -7.24% |
Net income | -3.64M | 66.36% |
Net profit margin | -2.80 | 64.33% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 12.09M | 51.36% |
Effective tax rate | -1.79% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(HKD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 129.90M | -17.94% |
Total assets | 308.32M | -21.56% |
Total liabilities | 279.77M | -29.61% |
Total equity | 28.54M | — |
Shares outstanding | 17.00M | — |
Price to book | 5.14 | — |
Return on assets | 2.80% | — |
Return on capital | 3.97% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(HKD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -3.64M | 66.36% |
Cash from operations | 15.96M | -2.82% |
Cash from investing | -1.65M | 86.59% |
Cash from financing | -17.87M | 14.82% |
Net change in cash | -3.57M | 82.84% |
Free cash flow | 18.81M | 158.38% |
Previous close
$9.77
Day range
$9.40 - $9.94
Year range
$2.73 - $16.40
Market cap
168.14M USD
Avg Volume
526.04K
P/E ratio
28.55
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2019
Website
Employees
451