HomeMERC • NASDAQ
Mercer International Inc
add
$3.72
0.27%
After Hours:(0.81%)-0.030
$3.69
Closed: Jul 3, 5:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 506.97M | -8.39% |
Operating expense | 69.48M | -2.87% |
Net income | -22.34M | -33.74% |
Net profit margin | -4.41 | -46.03% |
Earnings per share | -0.33 | -5,338.10% |
EBITDA | 47.60M | -25.76% |
Effective tax rate | -3.39% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 181.47M | -33.83% |
Total assets | 2.34B | -10.33% |
Total liabilities | 1.90B | -6.54% |
Total equity | 437.35M | — |
Shares outstanding | 66.85M | — |
Price to book | 0.57 | — |
Return on assets | 0.79% | — |
Return on capital | 0.93% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -22.34M | -33.74% |
Cash from operations | -2.99M | 89.76% |
Cash from investing | -19.86M | -13.59% |
Cash from financing | 19.25M | 182.16% |
Net change in cash | -3.45M | 91.31% |
Free cash flow | -13.58M | 64.18% |
Previous close
$3.73
Day range
$3.68 - $3.77
Year range
$3.20 - $8.57
Market cap
248.76M USD
Avg Volume
407.11K
P/E ratio
-
Dividend yield
8.06%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1968
Headquarters
Website
Employees
3,580