HomeMOMO • NASDAQ
Hello Group Inc
add
$7.06
1.53%
After Hours:(1.27%)+0.090
$7.15
Closed: Mar 14, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 2.64B | -12.20% |
Operating expense | 674.99M | 7.00% |
Net income | 187.24M | -58.62% |
Net profit margin | 7.10 | -52.89% |
Earnings per share | 1.30 | -50.57% |
EBITDA | 250.60M | -59.49% |
Effective tax rate | 32.34% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 6.15B | -10.77% |
Total assets | 18.38B | 13.28% |
Total liabilities | 6.95B | 63.87% |
Total equity | 11.43B | — |
Shares outstanding | 174.70M | — |
Price to book | 0.11 | — |
Return on assets | 3.24% | — |
Return on capital | 3.70% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 187.24M | -58.62% |
Cash from operations | 423.64M | 1.87% |
Cash from investing | 884.03M | 105.21% |
Cash from financing | -425.18M | -148.69% |
Net change in cash | 1.05B | 64.55% |
Free cash flow | -306.36M | -2,393.97% |
Previous close
$7.17
Day range
$7.00 - $7.32
Year range
$4.79 - $8.38
Market cap
1.22B USD
Avg Volume
1.22M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2011
Website
Employees
1,382