HomeMOMO • NASDAQ
Hello Group Inc
Follow
$8.59
2.38%
After Hours:(1.16%)+0.100
$8.69
Closed: Jun 18, 6:49:47 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 2.52B | -1.55% |
Operating expense | 652.28M | 9.24% |
Net income | 357.99M | 6,805.75% |
Net profit margin | 14.20 | 7,000.00% |
Earnings per share | 1.17 | 276.55% |
EBITDA | 318.07M | -33.17% |
Effective tax rate | 16.42% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 6.14B | -14.09% |
Total assets | 16.73B | -6.60% |
Total liabilities | 5.46B | -17.62% |
Total equity | 11.27B | — |
Shares outstanding | 160.67M | — |
Price to book | 0.12 | — |
Return on assets | 4.26% | — |
Return on capital | 4.97% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 357.99M | 6,805.75% |
Cash from operations | 239.72M | -40.10% |
Cash from investing | 1.01B | 290.29% |
Cash from financing | -1.89B | -255.23% |
Net change in cash | -670.67M | -135.33% |
Free cash flow | 2.31B | 472.10% |
Previous close
$8.39
Day range
$8.32 - $8.66
Year range
$5.13 - $8.66
Market cap
1.38B USD
Avg Volume
1.27M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2011
Website
Employees
1,390