HomeNAAS • NASDAQ
Naas Technology Inc
add
$0.80
1.47%
After Hours:(0.013%)-0.00010
$0.80
Closed: Jul 3, 3:24:57 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 44.45M | -55.07% |
Operating expense | 75.33M | -72.26% |
Net income | -7.68M | 97.91% |
Net profit margin | -17.29 | 95.34% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -47.96M | 80.25% |
Effective tax rate | 86.21% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 374.75M | -46.72% |
Total assets | 1.29B | -28.84% |
Total liabilities | 1.51B | -8.05% |
Total equity | -219.62M | — |
Shares outstanding | 3.37M | — |
Price to book | -0.01 | — |
Return on assets | -9.66% | — |
Return on capital | -13.81% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -7.68M | 97.91% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$0.81
Day range
$0.79 - $0.83
Year range
$0.60 - $41.80
Market cap
5.37M USD
Avg Volume
1.10M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2019
Website
Employees
611