HomeNCPL • NASDAQ
Netcapital Inc
add
$6.70
20.71%
After Hours:(0.75%)+0.050
$6.75
Closed: Jul 3, 5:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jan 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 152.68K | -85.36% |
Operating expense | 1.84M | -16.93% |
Net income | -3.01M | -34.97% |
Net profit margin | -1.97K | -821.84% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.69M | -40.04% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jan 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 614.30K | -71.72% |
Total assets | 39.90M | -9.59% |
Total liabilities | 4.93M | 28.64% |
Total equity | 34.97M | — |
Shares outstanding | 2.19M | — |
Price to book | 0.51 | — |
Return on assets | -10.37% | — |
Return on capital | -10.99% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jan 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -3.01M | -34.97% |
Cash from operations | -1.16M | 28.18% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 431.11K | -86.79% |
Net change in cash | -732.44K | -144.57% |
Free cash flow | -509.02K | 80.98% |
Previous close
$8.45
Day range
$5.25 - $7.13
Year range
$1.41 - $11.73
Market cap
14.69M USD
Avg Volume
523.34K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1984
Headquarters
Website
Employees
21